- 郴投集团召开2024年新春见面会
- 郴投集团慰问驻村帮扶工作队
- 郴投集团赴市廉政警示教育中心开展警示教育
- 早谋划,早部署 | 郴投集团调度2024年经营指标工作
- 郴投集团召开旅发大会总结表彰暨旅发项目运营推进会
- 旅发表彰!郴投集团及4家子公司、16名个人榜上有名!
- 奋战四季度 决胜全年度 | 郴投集团召开2023年三季度生产经营例会
- 认真践行“浦江经验”:郴投集团开展为民办实事下访活动
- “武装守押二十载,砥砺奋进新征程”——郴投集团保安公司2023年演练汇报会取得圆满成功
- 郴投集团召开靠企吃企问题等专项整治动员部署会
- 郴投集团召开2022年度各基层党组织书记履行基层党建工作责任述职评议会议
- 王瑰曙调研市文体中心配套及公共基础设施建设项目
- 潘郴华调研市文体中心配套及公共基础设施建设项目
- 郴投集团党委班子召开2022年度民主生活会
- 郴投集团与中国市政华北设计院开展片区开发项目合作洽谈
- 郴州市五条精品线路及出入口提质改造项目全面开工
- 郴投集团召开旅发大会重点观摩项目调度会
- 郴投集团举行党委理论学习中心组2022年第14次(扩大)学习暨党的二十大精神集中宣讲报告会
- 潘郴华在金贵银业宣讲“党的二十大精神”
- 郴投集团召开党员干部警示教育大会
郴州市爱莲湖停车配套基础设施提质改造项目工程总承包中标候选人公示
2022-12-27 14:40:21 来源:文旅集团
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,郴州市爱莲湖停车配套基础设施提质改造项目评标工作已经结束,本项目采用湘建监督[2021]36号文件规定的综合评估法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。公示期2022年12月27日至2022年12月29日。
招标人:郴州市文化旅游发展投资集团有限公司
电话:0735-8333370
招标代理:湖南红华项目管理有限公司
电话:15115597667 / 0735-8187771
监管部门:郴州市住房和城乡建设局
电话:0735-2161229
中标候选人信息
中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 | |
中标候选人名称 | 联合体牵头人:湖南省鸿腾建设工程有限公司
联合体成员:湖南中大设计院有限公司 |
联合体牵头人:湖南中耀建设集团有限公司
联合体成员:北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司 |
联合体牵头人:浏阳市山田建筑工程有限公司
联合体成员:中元天纬集团有限公司 |
|
投标报价(万元) | 6616.490760 | 6539.597760 | 6587.988240 | |
详细评审
得分情况 |
总分 | 84.14 | 83.55 | 83.48 |
投标报价 | 34.85 | 34.87 | 35 | |
技术方案 | 27.66 | 27.04 | 27.03 | |
企业资信及履约能力 | 21.63 | 21.64 | 21.45 | |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
工程总承包负责人 | 姓名 | 黄琼
湘243002082983 |
黄皓华
湘243002183689 |
王炎
湘243090910291 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
施工项目负责人 | 姓名 | 黄琼
湘243002082983 |
黄皓华
湘243002183689 |
王炎
湘243090910291 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
设计项目负责人 | 姓名 | 张保超
20184300743 |
李晓东
073101647 |
张雪奎
204402770 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | 中国人民财产保险股份有限公司郴州市中心支公司 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司湖南分公司 |
经营地址 | / | 重庆市两江新区洪
湖东路 11 号附 10 号财富 D 座 |
湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段106号湘豪大厦25-27楼 | |
联系电话 | 95518 | / | 073182583000 |
总承包方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南省鸿腾建设工程有限公司、湖南中大设计院有限公司 | 18.8 | 18.5 | 18.8 | 18.4 | 19 | 18.8 | 17.65 |
2 | 湖南猎豹建设集团有限公司、中设建联工程设计有限公司 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 18.3 | 17 | 18 | 17.3 |
3 | 浏阳市华宇建设工程有限责任公司、湖南大雅建筑设计有限公司 | 17 | 17.4 | 17 | 18 | 19 | 17.4 | 17 |
4 | 湖南省城市建筑集团有限公司、业成设计集团有限公司 | 18 | 18.1 | 18.3 | 18 | 17 | 18 | 17.25 |
5 | 湖南星城建设集团有限公司、广州黄埔建筑设计院有限公司 | 17.4 | 17.6 | 17.4 | 18.1 | 17 | 17.8 | 17.2 |
6 | 湖南中耀建设集团有限公司、北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司 | 19 | 18.4 | 17.4 | 18.3 | 17 | 18.4 | 18.2 |
7 | 浏阳市山田建筑工程有限公司、中元天纬集团有限公司 | 18 | 17.8 | 17.9 | 18.2 | 19 | 18 | 17.8 |
8 | 浩天建工集团有限公司、广西富盟工程设计有限公司 | 18 | 17.1 | 17.7 | 18.3 | 17 | 18.4 | 17.6 |
9 | 湖南三能市政工程有限公司、长沙市规划设计院有限责任公司 | 17.9 | 18.1 | 18.7 | 18.1 | 17 | 18.2 | 18.3 |
10 | 湖南康盛建设工程有限公司、北京清大原点建筑设计有限公司 | 18 | 17.8 | 18.1 | 18.2 | 17 | 18 | 17.4 |
11 | 青竹湖建设集团有限公司、中誉设计有限公司 | 17.1 | 17.1 | 17 | 18 | 17 | 17.4 | 17 |
设计方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
1 | 湖南省鸿腾建设工程有限公司、湖南中大设计院有限公司 | 25.2 | 25.65 | 23.5 |
2 | 湖南猎豹建设集团有限公司、中设建联工程设计有限公司 | 23.9 | 22.95 | 24.1 |
3 | 浏阳市华宇建设工程有限责任公司、湖南大雅建筑设计有限公司 | 23.8 | 25.65 | 23.5 |
4 | 湖南省城市建筑集团有限公司、业成设计集团有限公司 | 24.8 | 22.95 | 24.5 |
5 | 湖南星城建设集团有限公司、广州黄埔建筑设计院有限公司 | 24 | 22.95 | 24.1 |
6 | 湖南中耀建设集团有限公司、北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司 | 24.8 | 22.95 | 23.8 |
7 | 浏阳市山田建筑工程有限公司、中元天纬集团有限公司 | 24.4 | 25.65 | 24.1 |
8 | 浩天建工集团有限公司、广西富盟工程设计有限公司 | 23.2 | 22.95 | 24.1 |
9 | 湖南三能市政工程有限公司、长沙市规划设计院有限责任公司 | 24.7 | 22.95 | 24.1 |
10 | 湖南康盛建设工程有限公司、北京清大原点建筑设计有限公司 | 24.4 | 22.95 | 24.5 |
11 | 青竹湖建设集团有限公司、中誉设计有限公司 | 23.2 | 22.95 | 23.8 |
施工组织设计得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 |
1 | 湖南省鸿腾建设工程有限公司、湖南中大设计院有限公司 | 40.5 | 42.2 | 41.1 | 41.7 |
2 | 湖南猎豹建设集团有限公司、中设建联工程设计有限公司 | 39.7 | 38.9 | 41.3 | 40.1 |
3 | 浏阳市华宇建设工程有限责任公司、湖南大雅建筑设计有限公司 | 38.7 | 38.3 | 40.5 | 38.75 |
4 | 湖南省城市建筑集团有限公司、业成设计集团有限公司 | 40.7 | 41.8 | 40.8 | 40.1 |
5 | 湖南星城建设集团有限公司、广州黄埔建筑设计院有限公司 | 39.8 | 39 | 40.8 | 40.85 |
6 | 湖南中耀建设集团有限公司、北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司 | 41.3 | 39.4 | 41.1 | 41.6 |
7 | 浏阳市山田建筑工程有限公司、中元天纬集团有限公司 | 39.9 | 40.3 | 40.8 | 39.55 |
8 | 浩天建工集团有限公司、广西富盟工程设计有限公司 | 40.6 | 39.6 | 40.9 | 41.1 |
9 | 湖南三能市政工程有限公司、长沙市规划设计院有限责任公司 | 40.1 | 41.9 | 40.9 | 40.8 |
10 | 湖南康盛建设工程有限公司、北京清大原点建筑设计有限公司 | 40.8 | 40.5 | 40.9 | 39.35 |
11 | 青竹湖建设集团有限公司、中誉设计有限公司 | 38.6 | 38.3 | 40.7 | 38.55 |
建筑信息模型及其他得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南省鸿腾建设工程有限公司、湖南中大设计院有限公司 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 7.3 |
2 | 湖南猎豹建设集团有限公司、中设建联工程设计有限公司 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 |
3 | 浏阳市华宇建设工程有限责任公司、湖南大雅建筑设计有限公司 | 7.6 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 7.3 |
4 | 湖南省城市建筑集团有限公司、业成设计集团有限公司 | 7 | 7 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 7.3 |
5 | 湖南星城建设集团有限公司、广州黄埔建筑设计院有限公司 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 7 | 7.4 |
6 | 湖南中耀建设集团有限公司、北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 7.5 |
7 | 浏阳市山田建筑工程有限公司、中元天纬集团有限公司 | 7.5 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7 | 7.35 |
8 | 浩天建工集团有限公司、广西富盟工程设计有限公司 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 7 | 7.18 |
9 | 湖南三能市政工程有限公司、长沙市规划设计院有限责任公司 | 7.1 | 7 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 7 | 7.25 |
10 | 湖南康盛建设工程有限公司、北京清大原点建筑设计有限公司 | 7 | 7 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 7 | 7.1 |
11 | 青竹湖建设集团有限公司、中誉设计有限公司 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 7 | 7 |
被否决的投标人的名称/否决原因:无
提出异议的渠道和方式:本次评标结果将在《湖南省招标投标监管网》、《郴州市公共资源交易中心网》、《郴州市发展投资集团有限公司》上公示,公示期为三个工作日。公示期内如有异议,请按《湖南省招标投标活动投诉处理办法》的规定进行提出。公示期满后,如未收到相关单位提出的异议,将根据招标文件规定采用评定分离中的因素法确定中标人。
相关热词搜索:
上一篇:郴州市市民服务中心食堂承包经营权中标(成交)公告
下一篇:磋商邀请